土地
この物件は1231人の方が見ています
久留米市東櫛原町
1,500万円
50坪以上
~東櫛原町で約58坪の土地です~
・50坪以上 ・南側道路 ・更地
物件概要
所在地 | 久留米市東櫛原町 | 価格 | 1,500 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
西鉄天神大牟田線 櫛原駅 より 徒歩12分 |
土地面積 | 公簿 194.35㎡(58.79坪) |
小学校区 | 南薫 (1036m) | 中学校区 | 櫛原 (572m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | 130㎡ 負担割合1/4 |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 都市ガス | 現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | 建築条件なし / 約58坪住宅用地 / 埋蔵文化財対象外地域 / 下水道受益者負担金負荷済 建築基準法第22条区域内 / 切株あり / 樹木越境確認 / 地積測量図なし 上水道引込管について、既存13mm→現行規格20mm口径 への変更時は 税別20000円の加入金差額と工事費が必要です。 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1000374)
【更新年月日】2020年11月21日 【次回更新日】2021年04月21日